日経平均あげたけど。すぐ下がっちゃったね。
なんか勢い無かった
米国調子よかったのに
いまいちさえないね。
さえないといえば、デイトレよ
前場は負けたね。
3か所。損切が遅れたのが大きいね。
それさえなければ・・・・
損切のタイミングって難しいよね。
銘柄名 | 銘柄コード | 取引区分 | 売買 | 約定単価 | 約定時間 |
INPEX | 1605 | 新規(一日) | 売 | 2364.5 | 9:00 |
INPEX | 1605 | 返済(一日) | 買 | 2360 | 9:00 |
INPEX | 1605 | 新規(一日) | 売 | 2359 | 9:00 |
INPEX | 1605 | 返済(一日) | 買 | 2371.5 | 9:02 |
SUMCO | 3436 | 新規(一日) | 買 | 2549.5 | 9:04 |
日本製鉄 | 5401 | 新規(一日) | 買 | 3325 | 9:06 |
日本製鉄 | 5401 | 返済(一日) | 売 | 3332 | 9:25 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6000 | 9:25 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6004 | 9:25 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6010 | 9:27 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6018 | 9:28 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6019 | 9:29 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6024 | 9:29 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6023 | 9:29 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6026 | 9:30 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6022 | 9:30 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6023 | 9:30 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6021 | 9:30 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6022 | 9:32 |
SUMCO | 3436 | 返済(一日) | 売 | 2522 | 9:34 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6032 | 9:35 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6034 | 9:35 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6032 | 9:36 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6033 | 9:37 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6039 | 9:37 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6040 | 9:38 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6036 | 9:39 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6040 | 9:39 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6037 | 9:39 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6041 | 9:40 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6044 | 9:41 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6008 | 10:00 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6007 | 10:00 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6002 | 10:01 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6003 | 10:01 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6001 | 10:02 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6000 | 10:02 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6010 | 10:05 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6016 | 10:09 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6010 | 10:11 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6010 | 10:11 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6011 | 10:12 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6007 | 10:12 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6018 | 10:13 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6017 | 10:14 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6018 | 10:16 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6024 | 10:16 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6026 | 10:17 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6019 | 10:19 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6017 | 10:18 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6020 | 10:20 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6016 | 10:20 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6020 | 10:21 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6020 | 10:21 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6019 | 10:22 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6023 | 10:22 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6019 | 10:23 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6027 | 10:24 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6032 | 10:24 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6028 | 10:24 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6030 | 10:25 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6029 | 10:25 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6032 | 10:26 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6030 | 10:25 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6029 | 10:28 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6026 | 10:28 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6021 | 10:30 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6025 | 10:29 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6028 | 10:31 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6024 | 10:30 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6036 | 10:33 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6031 | 10:32 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6031 | 10:35 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6034 | 10:34 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6030 | 10:36 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6031 | 10:36 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6032 | 10:37 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6034 | 10:37 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6028 | 10:38 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6032 | 10:38 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6024 | 10:40 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6028 | 10:39 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6015 | 10:43 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6016 | 10:42 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6029 | 10:44 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6022 | 10:43 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6018 | 10:46 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6024 | 10:46 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6020 | 10:47 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6015 | 10:47 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6012 | 10:49 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6018 | 10:49 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6001 | 10:52 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6002 | 10:52 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6006 | 10:53 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6010 | 10:53 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6011 | 10:53 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6016 | 10:54 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6017 | 10:55 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6017 | 10:56 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6029 | 11:00 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6027 | 11:00 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6027 | 11:01 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6025 | 11:01 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6025 | 11:01 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6028 | 11:03 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6026 | 11:04 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6030 | 11:06 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6024 | 11:07 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6029 | 11:11 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6024 | 11:14 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6022 | 11:14 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6022 | 11:14 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6024 | 11:14 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6021 | 11:14 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6019 | 11:14 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6022 | 11:15 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6026 | 11:15 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 売 | 6012 | 11:16 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 買 | 6010 | 11:16 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6009 | 11:18 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6018 | 11:22 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6029 | 11:25 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6030 | 11:25 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6030 | 11:26 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6031 | 11:26 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6029 | 11:27 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6030 | 11:27 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6030 | 11:27 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6031 | 11:28 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6034 | 11:28 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6034 | 11:28 |
アドテスト | 6857 | 新規(一日) | 買 | 6035 | 11:28 |
アドテスト | 6857 | 返済(一日) | 売 | 6035 | 11:29 |
この分析に用いているチャートプラットフォームはTradingViewの提供です
コメント